Construção prevista para outubro de 2016! Em primeira mão para o site FeiradeCaruaru.com
ÁREA COMERCIAL | |||
ETAPA 01 | |||
UNIDADE COMERCIAL | QUANTIDADE | ÁREA UNIDADE (M²) | ÁREA TOTAL (M²) |
LOJA TIPO 01 | 16 | 71,75 | 1.148,00 |
LOJA TIPO 02 | 384 | 40,92 | 15.713,28 |
MINI BOX | 7.296 | 4,25 | 31.008,00 |
LOJA ATACADO | 56 | 350,00 | 19.600,00 |
LANCHONETES | 128 | 28,32 | 3.624,96 |
RESTAURANTE | 7 | 1.379,55 | 9.656,85 |
TOTAL | 80.751,09 | ||
ETAPA 02 | |||
UNIDADE COMERCIAL | QUANTIDADE | ÁREA UNIDADE (M²) | ÁREA TOTAL (M²) |
LOJA TIPO 01 | 8 | 71,75 | 574,00 |
LOJA TIPO 02 | 160 | 40,92 | 6.547,20 |
MINI BOX | 3.480 | 4,25 | 14.790,00 |
LOJA ATACADO | 28 | 350,00 | 9.800,00 |
LANCHONETE | 64 | 28,32 | 1.812,48 |
RESTAURANTE | 4 | 1.379,55 | 5.518,20 |
TOTAL | 39.041,88 | ||
TOTAL CBL | |||
UNIDADE COMERCIAL | QUANTIDADE | ÁREA UNIDADE (M²) | ÁREA TOTAL (M²) |
LOJA TIPO 01 | 24 | 71,75 | 1.722,00 |
LOJA TIPO 02 | 544 | 40,92 | 22.260,48 |
MINI BOX | 10.776 | 4,25 | 45.798,00 |
LOJA ATACADO | 84 | 350,00 | 29.400,00 |
LANCHONETE | 192 | 28,32 | 5.437,44 |
RESTAURANTE | 11 | 1.379,55 | 15.175,05 |
TOTAL GERAL | 119.792,97 |
NÚMEROS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | UNIDADE | |
ÁREA DO TERRENO | 60,00 | ha |
ÁREA DE CONTRUÇÃO | 222.594,53 | m² |
ÁREA DE COBERTA | 228.209,99 | m² |
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARROS | 5.946 | Unid. |
VAGAS DE ESTACIONAMENTO ÔNIBUS | 380 | Unid. |
Confira as fotos do projeto!
Bom dia!
Gostaria de saber como faco pra adiquirir box na nova feira, sou comerciante e queria mais informacoes , nao tenho box queria adiquirir um pra melhor trabalhar.
ONDE E QUANDO SERÁ A PRÓXIMA REUNIÃO PARA SE CADASTRAR NAS COMPRAS DOS BOXES DA NOVA FEIRA?
ONDE E QUANDO SERÁ A PRÓXIMA REUNIÃO PARA SE CADASTRAR NAS COMPRAS DOS BOXES DA NOVA FEIRA?
QUANDO E ONDE SERÁ A PROXIMA REUNIÃO SOBRE A NOVA FEIRA?
como fasso para ter um qual os primeiros passos